文件編號: 20260719_TSMC_CoPoS_TW_SupplyChain
研究執行: 雲發科技(KumoAlpha)數據模組
資料截止: 2026-07-19(台北時間)
研究範圍: 公開資訊中,與台積電 CoPoS(含 panel-level 路徑、玻璃載板/玻璃核心基板驗證)相關之台灣公司
研究性質: 產業鏈資訊整理;不構成投資建議
| 層級 | 角色 | 說明 |
|---|---|---|
| 平台主導 | 台積電 | 定義規格、認證、整合;決定 tool/material of record |
| 試產載體 | 采鈺(VisEra)等 | 外界多次指向首條 pilot/demo 線落點 |
| 材料/面板 | 面板與玻璃加工鏈 | glass panel、carrier、核心玻璃加工 |
| 基板 oS | 載板廠 + 國際 ABF/GCS 夥伴 | package substrate;日系 Ibiden 常被並列,但不屬台廠 |
| 設備 | 濕製程、塗佈、接合、檢測、TGV、搬運 | 以 demo 進機為主 |
| 封測/旁支 | OSAT、FOPLP 既有玩家 | 有大尺寸玻璃與 panel 經驗,但未必等於台積電 CoPoS HVM |
| 公司 | 代號 | 可能角色 | 公開資訊重點 | 證據評級 |
|---|---|---|---|---|
| 采鈺 | 6789 | Pilot 載體(台積電子公司) | 多則供應鏈報導指向 CoPoS 首波測試/試產設備進駐采鈺龍潭;產業敘事亦常把 2026 pilot 與 VisEra 連在一起 | 高(子公司 + 產線訊息反覆出現) |
| 群創 | 3481 | 玻璃基板/panel 相關合作 | 2026/6 起多家外電與研調同步描述:台積電與 Ibiden、群創 驗證玻璃基板導入先進封裝/CoPoS 生態;群創具備大世代玻璃搬運與加工經驗 | 中高(合作驗證敘事密集;仍非官方 HVM 名單) |
附註(非台廠,但常一併出現):日本 Ibiden 在玻璃核心基板/ABF 結構驗證中被高頻點名,屬 oS 端關鍵參照,不列入台廠表。
以下主要整理自 2026 年中圍繞「采鈺試產線設備進機/評估名單」的供應鏈報導。屬 demo/認證候選,不是已公告之量產得標清單。
| 公司 | 代號 | 常被描述的製程位置 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 辛耘 | 3583 | 濕製程/塗佈等;亦見於曝光塗佈相關整理 | 多篇名單重複出現 |
| 弘塑 | 3131 | 濕製程 | 與 CoWoS 既有濕製程能力延伸敘事常見 |
| 萬潤 | 6187 | Underfill(填膠) | die attach 周邊 |
| 印能 | 7734 | 烘烤/翹曲相關熱製程 | 大面板 warpage 控制相關 |
| 志聖 | 2467 | 烘烤 | 熱製程 |
| 晶彩科 | 3535 | 量測/檢測 | 玻璃/panel 檢測 |
| 大量 | 3167 | 量測/檢測 | 同上 |
| 致茂 | 2360 | 測試/量測 | 先進封裝測試延伸 |
| 家登 | 3680 | 載具/搬運相關 | 面板/晶圓載具邏輯 |
| 均華 | 6640 | 封裝相關設備 | 名單中偶見 |
| 力鼎精密 等 | — | 金屬化/電鍍相關整理中出現 | 部分未以大型上市公司為主 |
| 佳宸、禾鏵、Belico 等 | — | 名單中的其他台廠/供應商 | 資訊碎、需個別追蹤;部分非上市或較少公開財報揭露 |
國際設備對照(方便理解台廠卡位,非本題名單):Canon、SUSS、SCREEN、TEL、AMAT、KLA、Lam、DISCO、K&S、ASMPT、TOWA 等仍占關鍵站點。
對第二層的研究讀法:
| 公司/類型 | 代號(若適用) | 常被描述角色 | 現況判讀 |
|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 8027 | TGV 雷射鑽孔、解膠、清洗等玻璃通孔相關 | 玻璃基板核心痛點設備;題材熱,但仍需看是否進入台積電 tool-of-record |
| 群翊 | 6664 等(標題流傳) | 烘烤/相關設備 | 常與 FOPLP/玻璃製程並列 |
| 正達 | 3149 | 玻璃加工 | 與 TGV 試產線、2026 下半年送樣敘事並提 |
| TPK-KY 宸鴻 | 3673 | 玻璃/觸控玻璃製程能力延伸 | 多見於「TGV 試產線 2026 下半年」整理 |
| 欣興 | 3037 | 高階載板/oS 端可能參與者 | ABF 與先進載板既有地位;CoPoS/GCS 仍偏前瞻 |
| 南電 | 8046 | 載板 | 同上,監看規格與送樣即可 |
| 景碩 | 3189 | 載板 | 同上 |
| 臻鼎-KY | 4958 | 載板/軟硬板集團能力 | 多在「先進基板升級」敘事中被點名 |
| 台玻 等 | 1802 | 玻璃母材 | 電子級特種玻璃仍多由康寧/AGC/Schott 主導;台廠母材位階需謹慎 |
另外,力成、其他 FOPLP 玩家、均豪、暉盛、德律、雷科 等,常因 panel/玻璃檢測/FOPLP 能力被市場歸入「玻璃基板/panel 生態」,但與「專供台積電 CoPoS HVM」的距離必須一間一間核對,不宜整包等同。
[Chip / HBM]
|
v
CoP 段(Panel / Carrier)
- 平臺:台積電
- pilot 載體:采鈺(高頻被點名)
- 面板/玻璃加工經驗:群創 等
- 設備:辛耘、弘塑、萬潤、印能、志聖、檢測與載具鏈...
|
v
oS 段(Substrate / 可能的 GCS)
- 國際載板參照:Ibiden(非台廠)
- 台系載板觀察:欣興、南電、景碩、臻鼎-KY 等
- TGV/玻璃孔:鈦昇 等設備;正達/宸鴻等玻璃加工敘事
|
v
客戶系統(AI GPU / HPC / 未來更大 reticle 級封裝)
對照台積電法說口徑:
「alternative to lower cost」較靠近 CoP;
「work with substrate vendor」較靠近 oS。
台廠名單應依此兩段分別追蹤,而不是一張「CoPoS 概念股」無差別列表。
| 時點 | 常見公開敘事 | 與台廠關係 |
|---|---|---|
| 2026 | 設備/材料驗證年;采鈺線 demo 設備進駐/安裝驗證 | 第二層設備名單的主戰場 |
| 約 2H27 | 台積電 Q2:pilot 再約 1 年 mature,可與客戶 production | 驗證是否升級為 customer path 的觀察窗 |
| 2027 | 研調常見 trial/試產 | 若只有 trial 沒有客戶 production 語言,勿過度解讀 |
| 2028 下半年至 2029 | 較具規模量產窗(外電/研調,非單一官方決斷句) | 終局 HVM 供應商可能在此前後收斂 |
| GCS 更深導入 | 部分口徑放更後(甚至 2030 後) | oS 台廠放量年份可能顯著晚於 CoP 敘事 |
要回答「有哪些台廠在幫 TSMC 做 CoPoS」,較嚴謹的進度詞只有四檔:
本報告對第 1 層偏 2;第 2 層偏 3;第 3 層大量落在 3–4。
目前看不見「台積電公告的完整 HVM 供應商白名單」。
額外提醒(承接先前研究框架):
若只保留「研究可用」的台廠圖像:
最清楚的結構支點
現階段真正熱鬧的台廠戰場在設備 demo
TGV 與載板是下一層觀察池
一句話
台廠已經從前置驗證與 demo 進機進入 CoPoS 生態,但「在幫忙做」的現態,仍以 pilot/驗證 為主,不是已全面量產代工。
本報告由雲發科技(KumoAlpha)數據模組基於公開資訊整理,僅供研究參考,不構成證券投資顧問業務項下的任何個別有價證券投資建議、買賣勸誘、推介或保證。名單分層反映的是公開資訊證據強度,不代表營收兌現時點或投資價值排序。使用者應自行判斷資訊準確性與適用性,並自負投資風險與盈虧。