報告日期: 2026-04-22 | 資料截至: 2026-04-22 標的: 3081 聯亞 (Landmark Opto) 核心事件: Q1 財報三率三升,EPS 3.44 元超標,住友 InP 五年長約定江山 投資觀點: 極正面 (Strong Positive) ─ 確立全球 CPO 上游磊刻唯一壟斷地位
| 項目 | Q1 2026 | Q4 2025 | 變動 (QoQ) | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.04 億 | 6.41 億 | +41% | 高速矽光 (SiPh) 產品出貨爆發 |
| 毛利率 | 54.8% | 48.7% | +6.1pp | 產品組合往 800G/1.6T 移動 |
| 營益率 | 41.3% | 21% | +20.3pp | 規模經濟效益顯現,自動化成效佳 |
| EPS | 3.44 元 | 2.07 元 | +66.2% | 顯著超越市場預期 (市場預估 2.5-2.8) |
聯亞與日商 Sumitomo (住友) 簽署五年 InP(磷化銦)供貨合約。這不僅是產能保證,更是競爭對手的死穴:
聯亞目前正進行 3.2T 產品的開發驗證。隨 GB300 與 Vera Rubin 世代全面採用 CPO,聯亞身為全球唯一能大規模提供高品質雷射磊刻的供應商,其本益比評價正由「通訊零件」向「半導體智財/設備」平移。
聯亞這份財報是「實業與題材」的完美結合。三率三升代表 「賺得到錢」;住友長約代表 「未來五年無敵」。目前聯亞已不僅是一家光通訊公司,它是未來 AI 計算互連網路的「門神」。
本報告內容結合用戶深度分析與研究員市場調研。 數據來源:聯亞 2026/04/22 法說會資料、中時電子報、FactSet 預計。