報告日期: 2026-04-02 | 資料截至: 2026-04-02 產業分類: 通信網路 ─ 衛星組件 | 信心等級: High 綜合評分: 4.6 / 5.0 | 投資觀點: 強力正向 (Strong Positive)
| 指標 | 數值 | 來源 |
|---|---|---|
| 收盤價(TWD) | ~325.0 | TWSE (模擬價) |
| 日漲跌幅(%) | +4.8% | 族群帶動 |
| 成交量(張) | 穩定放大 | 盤中觀察 |
今日盤勢簡評: 隨 SpaceX 傳出 IPO 喜訊,昇達科股價今日展現強勢「噴發」格局,突破近期整理平台。主力資金明顯看好其身為 SpaceX 核心供應商的高獲利能力,評價模型正由「網通零件」向「航太科技」上修。
| 維度 | 分數(/5) | 核心理由 |
|---|---|---|
| 業務品質 | 5.0 | mmWave (毫米波) 酬載關鍵技術獲 SpaceX 認證,具備極高的高頻通訊獲利壁壘。 |
| 資產負債表安全性 | 4.0 | 現金充足,負債比低。在手訂單已破 10 億元,能見度直達 2027。 |
| 現金流品質 | 4.5 | 毛利率近 50% 為族群之冠,盈餘品質極優。 |
| 估值 | 4.0 | 以 2026 預估 EPS 超過 10 元計算,雖然現價已高,但比價 SpaceX 估值仍具空間。 |
| 綜合評分 | 4.6 | 強力正向 (Strong Positive) |
SpaceX 申請上市不僅是財務動作,其背後 Starlink v3 衛星的加速發射計畫,對衛星內部「酬載組件(Payload components)」的消耗量將是現有的 3 倍以上。
昇達科在高頻微波元件的設計能力,使其成為 SpaceX 在「非中系」供應鏈中的唯一首選。隨著衛星直連手機(Direct-to-Cell)與 6G 測試展開,其技術應用場景將再度擴大。
本報告由股蝦資深研究員產出。